HOME L'AUTORE I PERSONAGGI PUBBLICAZIONI CONTATTI


<< < ––––– CALENDARIO 2022 ––––– > >>
Pasqua: 17 Aprile
Equinozio di Primavera: 20 Marzo alle 15:34
Solstizio d'Estate: 21 Giugno alle 09:14
Equinozio d'Autunno: 23 Settembre alle 01:05
Solstizio d'Inverno: 21 Dicembre alle 21:49
Capodanno Ebraico: 26 Settembre (5783)
Numero d'Oro: 9, Ciclo Solare: 15, Epatta: 27
anno III, 700a Olimpiade
anno 2775 ab urbe condita
Anno del Bufalo di Metallo fino al 1 Febbraio, poi Anno della Tigre d'Acqua
GENNAIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
          1 2 1
3 4 5 6 7 8 9 2
10 11 12 13 14 15 16 3
17 18 19 20 21 22 23 4
24 25 26 27 28 29 30 5
31             6
FEBBRAIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
  1 2 3 4 5 6 6
7 8 9 10 11 12 13 7
14 15 16 17 18 19 20 8
21 22 23 24 25 26 27 9
28             10
               
MARZO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
  1 2 3 4 5 6 10
7 8 9 10 11 12 13 11
14 15 16 17 18 19 20 12
21 22 23 24 25 26 27 13
28 29 30 31       14
               
APRILE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
        1 2 3 14
4 5 6 7 8 9 10 15
11 12 13 14 15 16 17 16
18 19 20 21 22 23 24 17
25 26 27 28 29 30   18
               
MAGGIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
            1 18
2 3 4 5 6 7 8 19
9 10 11 12 13 14 15 20
16 17 18 19 20 21 22 21
23 24 25 26 27 28 29 22
30 31           23
GIUGNO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
    1 2 3 4 5 23
6 7 8 9 10 11 12 24
13 14 15 16 17 18 19 25
20 21 22 23 24 25 26 26
27 28 29 30       27
               
LUGLIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
        1 2 3 27
4 5 6 7 8 9 10 28
11 12 13 14 15 16 17 29
18 19 20 21 22 23 24 30
25 26 27 28 29 30 31 31
               
AGOSTO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
1 2 3 4 5 6 7 32
8 9 10 11 12 13 14 33
15 16 17 18 19 20 21 34
22 23 24 25 26 27 28 35
29 30 31         36
               
SETTEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
      1 2 3 4 36
5 6 7 8 9 10 11 37
12 13 14 15 16 17 18 38
19 20 21 22 23 24 25 39
26 27 28 29 30     40
               
OTTOBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
          1 2 40
3 4 5 6 7 8 9 41
10 11 12 13 14 15 16 42
17 18 19 20 21 22 23 43
24 25 26 27 28 29 30 44
31             45
NOVEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
  1 2 3 4 5 6 45
7 8 9 10 11 12 13 46
14 15 16 17 18 19 20 47
21 22 23 24 25 26 27 48
28 29 30         49
               
DICEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
      1 2 3 4 49
5 6 7 8 9 10 11 50
12 13 14 15 16 17 18 51
19 20 21 22 23 24 25 52
26 27 28 29 30 31   53