HOME L'AUTORE I PERSONAGGI PUBBLICAZIONI CONTATTI


<< < ––––– CALENDARIO 2021 ––––– > >>
Pasqua: 4 Aprile
Equinozio di Primavera: 20 Marzo alle 09:38
Solstizio d'Estate: 21 Giugno alle 03:33
Equinozio d'Autunno: 22 Settembre alle 19:22
Solstizio d'Inverno: 21 Dicembre alle 16:00
Capodanno Ebraico: 7 Settembre (5782)
Numero d'Oro: 8, Ciclo Solare: 14, Epatta: 16
anno II, 700a Olimpiade
anno 2774 ab urbe condita
Anno del Topo di Metallo fino al 12 Febbraio, poi Anno del Bufalo di Metallo
GENNAIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
        1 2 3 1
4 5 6 7 8 9 10 2
11 12 13 14 15 16 17 3
18 19 20 21 22 23 24 4
25 26 27 28 29 30 31 5
               
FEBBRAIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
1 2 3 4 5 6 7 6
8 9 10 11 12 13 14 7
15 16 17 18 19 20 21 8
22 23 24 25 26 27 28 9
               
               
MARZO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
1 2 3 4 5 6 7 10
8 9 10 11 12 13 14 11
15 16 17 18 19 20 21 12
22 23 24 25 26 27 28 13
29 30 31         14
               
APRILE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
      1 2 3 4 14
5 6 7 8 9 10 11 15
12 13 14 15 16 17 18 16
19 20 21 22 23 24 25 17
26 27 28 29 30     18
               
MAGGIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
          1 2 18
3 4 5 6 7 8 9 19
10 11 12 13 14 15 16 20
17 18 19 20 21 22 23 21
24 25 26 27 28 29 30 22
31             23
GIUGNO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
  1 2 3 4 5 6 23
7 8 9 10 11 12 13 24
14 15 16 17 18 19 20 25
21 22 23 24 25 26 27 26
28 29 30         27
               
LUGLIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
      1 2 3 4 27
5 6 7 8 9 10 11 28
12 13 14 15 16 17 18 29
19 20 21 22 23 24 25 30
26 27 28 29 30 31   31
               
AGOSTO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
            1 31
2 3 4 5 6 7 8 32
9 10 11 12 13 14 15 33
16 17 18 19 20 21 22 34
23 24 25 26 27 28 29 35
30 31           36
SETTEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
    1 2 3 4 5 36
6 7 8 9 10 11 12 37
13 14 15 16 17 18 19 38
20 21 22 23 24 25 26 39
27 28 29 30       40
               
OTTOBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
        1 2 3 40
4 5 6 7 8 9 10 41
11 12 13 14 15 16 17 42
18 19 20 21 22 23 24 43
25 26 27 28 29 30 31 44
               
NOVEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
1 2 3 4 5 6 7 45
8 9 10 11 12 13 14 46
15 16 17 18 19 20 21 47
22 23 24 25 26 27 28 48
29 30           49
               
DICEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
    1 2 3 4 5 49
6 7 8 9 10 11 12 50
13 14 15 16 17 18 19 51
20 21 22 23 24 25 26 52
27 28 29 30 31     53